滨州市卫生健康委员会关于对《滨州市普惠性托育服务机构认定与保育费补助实施办法(征求意见稿)》征求意见的公告
滨州市卫生健康委员会关于面向社会公开征求
《滨州市普惠性托育服务机构认定与保育费补助实施办法(征求意见稿)》 意见的公告
为推进全市3岁以下婴幼儿照护服务健康发展,充分发挥政府引导作用,推动建立普惠托育服务体系,更好满足广大群众对3岁以下婴幼儿照护服务需求,根据《中共山东省委、山东省人民政府关于印发<优化生育政策促进人口长期均衡发展实施方案>的通知》(鲁发〔2022〕14号)、《中共滨州市委、滨州市人民政府关于印发<优化生育政策促进人口长期均衡发展实施方案>的通知》(滨发〔2023〕8号)等文件精神,市卫生健康委牵头起草了《滨州市普惠性托育服务机构认定与保育费补助实施办法(征求意见稿)》,在前期征求意见的基础上进行了修改完善,现将全文公布,再次征求社会各界意见。
欢迎有关单位和各界人士于2023年8月30日前,以电子邮件反馈有关修改意见和建议。
邮箱:bzswsjswjfk@bz.shandong.cn
通讯地址:滨州市黄河二路413号滨州市卫生健康委员会
邮政编码:256606
联系电话:0543-8198933
互联网地址:http://wjw.binzhou.gov.cn/art/2023/8/1/art_244498_4501.html
滨州市卫生健康委员会
2023年8月1日
滨州市卫生健康委员会
滨州市普惠性托育服务机构认定与保育费
补助实施办法(征求意见稿)
为推进全市3岁以下婴幼儿照护服务健康发展,充分发挥政府引导作用,推动建立普惠托育服务体系,更好满足广大群众对3岁以下婴幼儿照护服务需求,根据《国务院办公厅关于加快促进3岁以下婴幼儿照护服务发展的指导意见》(国办发〔2019〕15号)、《中共山东省委、山东省人民政府关于印发<优化生育政策促进人口长期均衡发展实施方案>的通知》(鲁发〔2022〕14号)、《中共滨州市委、滨州市人民政府关于印发<优化生育政策促进人口长期均衡发展实施方案>的通知》(滨发〔2023〕8号)等文件精神,结合我市实际,拟定本办法。
一、普惠性托育服务机构认定
(一)认定条件
同时具备以下条件的托育服务机构,可申报认定普惠性托育服务机构:
1.在滨州市辖区县级卫生健康部门完成备案的公办或民办托育服务机构;
2.已正式运营,按政府普惠指导价格收费,为3岁以下婴幼儿提供托育服务;
3.证照齐全、有效,无发生安全责任事故、无通报批评、无违法办托行为等相关记录;
4. 按照《滨州市托育机构质量评估指标》评估得分在750分以上;
5.财务管理规范,制度健全、独立核算、运转良好;
6.各类从业人员符合岗位任职要求,依法保障从业人员工资、福利待遇。与从业人员签订劳动合同,按有关规定落实工资待遇,为从业人员按相关规范缴纳社会保险。
(二)认定程序
1.机构申请。按照自愿原则,符合认定条件的托育服务机构,向所在乡镇(街道)提交《滨州市普惠性托育服务机构申请表》(附件1),经乡镇(街道)汇总盖章后报送县级卫生健康部门。
2.评估认定。县级卫生健康部门按照《滨州市托育机构质量评估指标》(附件2)对申报的托育服务机构进行评估认定(评估得分需在750分上),并在官网将拟认定的普惠性托育服务机构名单、收托价格、收托规模等进行公示,公示期不少于5个工作日。
3.签署协议。公示后无异议的,县级卫生健康部门应与拟认定的托育服务机构签订办托协议书,模版可参考《滨州市普惠性托育服务机构办托协议书(模版)》(附件3)。
4.结果公布。签署办托协议的托育服务机构,由县级卫生健康部门发文认定为普惠性托育服务机构,并向社会公布,同时将认定的《滨州市普惠性托育服务机构名单》(附件4)报市卫生健康部门备案。普惠认定程序原则上每年进行一次,需要增加频次时由各县(市、区)根据工作需要另行公告。
5.自愿退出。经认定的普惠性托育服务机构有效期为3年。如期间发生举办者、运营地点等重大变更,应根据具体情形签订补充协议或重新进行普惠认定。在有效期内自愿退出普惠性或停止办托的,机构应当提前1个月以书面形式提出申请,提请县级卫生健康部门审批。退出后,托育服务机构收费标准实行老生老办法、新生新办法。
二、保育费补助
(一)补助对象
已在县级卫生健康部门备案,面向大众、服务规范、按照政府普惠指导价收费的普惠性托育服务机构。
(二)补助标准及补助办法
1.补助标准。依据实际收托数,按照二孩每人每月300元、三孩每人每月400元,给予保育费补助。每月补助资金据实计算,婴幼儿在托时长超过当月法定工作日一半的(含一半)按整月计算。此项资金与国家、省、市现行或今后出台相关政策内容相重叠的,可选择最优惠政策执行,但不叠加享受。
2.补助办法。补助所需资金按照属地原则由各县(市、区)政府负担。各县(市、区)要严格遵守国家财政政策、财务规章等,根据补助标准和实际二孩、三孩在托数,核拨项目资金,并及时做好审计等工作。
(三)补助程序
1.机构申报。符合条件的普惠性托育服务机构持相关证明材料在规定的时间内到辖区乡镇(街道)申报。申报时需提交普惠性托育服务机构认定材料、《在托二孩、三孩婴幼儿统计表》(附件5)及以下相关材料:①二孩、三孩入托档案;②婴幼儿出勤登记表;③每班级在册名单;④接送记录登记表;⑤出生医学证明、生育登记证;⑥户口本(索引页、婴幼儿个人信息页);⑦发票存根联 (收费项目明确保育费/保教费) ;⑧托育服务机构与婴幼儿监护人签订的托育服务协议或合同;⑨备案回执;⑩银行流水;11二孩、三孩单独明细账。以上所需材料均提供复印件一式两份。
2.乡镇(街道)初审。乡镇(街道)对所辖区域内托育服务机构申报材料进行认真审核,审核结果向社会公示不少于五个工作日,公示无异议后,填报《滨州市普惠性托育服务保育费补助统计表》(附件6),连同托育服务机构申报的相关材料,以乡镇(街道)政府名义加盖公章报送县级卫生健康部门。
3.县级审批确认。县级卫生健康部门对乡镇(街道)上报的资料进行审查确认,并将确认的《滨州市普惠性托育服务二孩、三孩保育费补助汇总表》(附件7)签字盖章后报送市卫生健康部门备案。
三、资金管理
(一)托育服务机构建立规范的财务制度,确保保育费补助资金主要用于保育活动及行政管理、人员培训、业务用房改造、基本设施设备配置、场地租赁等支出,不得用于偿还债务、支付利息、对外投资等。
(二)在补助资金下达前已停止运营的托育服务机构一律不享受补助。
(三)对提交虚假资料或其他方法骗取补助资金的托育服务机构,依法依规收回补助资金并依法追究机构法人的责任,涉嫌构成犯罪的,移交司法机关处理,并取消今后补助资格。
四、工作要求
(一)加强组织领导。各县(市、区)要高度重视,加强领导,统筹协调,及时研究解决工作中的问题,确保工作取得实效。要加强部门配合,形成分工负责、协调有序的长效工作机制,科学制定本地区具体实施方案,推进项目组织实施。
(二)明确部门职责。卫生健康部门做好辖区内普惠性托育服务机构保育费补助的审核、汇总统计、资金测算等工作;发改部门负责制定本辖区普惠性托育服务指导价;财政部门做好资金保障工作,确保资金及时足额拨付到位。
(三)强化监督管理。各县(市、区)要建立健全监督检查工作机制,每年向社会公布普惠性托育服务机构名单,开通举报电话接受社会监督,并适时通过暗访、随机抽查、举报核查等措施对普惠性托育服务机构进行监督。
本实施办法自2023年11月1日起施行,有效期至2028年11月1日。
附件:1.滨州市普惠性托育服务机构申请表
2.滨州市托育机构质量评估指标
3.滨州市普惠性托育服务机构办托协议书模版
4.滨州市普惠性托育服务机构名单
5.在托二孩、三孩婴幼儿统计表
6.滨州市普惠性托育服务保育费补助统计表
7.滨州市普惠性托育服务二孩、三孩保育费补助汇总表
附件1
滨州市普惠性托育服务机构申请表
机构名称 | |||
法定代表人 | 联系电话 | ||
机构负责人 | 联系电话 | ||
机构类型 | ¨公办托育 ¨社会办托 | 机构性质 | ¨营利性 |
¨家庭托育 ¨社区托育 | |||
¨用人单位办托 | ¨非营利性 | ||
¨托幼一体化幼儿园 | |||
统一社会信用代码 | 营业执照或其他法人登记证书编号 | ||
注册时间 | 备案时间 | ||
银行账户名称 | |||
银行账号 | |||
开户行 | |||
备案时间 | 人员数量 | 在职人员 人 | |
其中保育人员: 人 | |||
可提供托位数 | 普惠托位数 | ||
普惠编班类型、数量及收费标准 | ¨托大班 个 全日托 元/月/人 | ||
¨托小班 个 全日托 元/月/人 | |||
¨乳儿班 个 全日托 元/月/人 | |||
¨混合班 个 全日托 元/月/人 | |||
机构承诺 | 自愿申请为我市婴幼儿提供普惠性托育服务,始终坚持“合法办托、规范办托、文明办托、安全办托”的原则为在托婴幼儿提供优质保育服务,执行政府普惠指导价收取费用,自觉接受上级有关部门监督及社会监督。 | ||
法定代表人签字: | |||
盖章: | |||
年 月 日 | |||
乡镇(街道)意见 | |||
盖章: | |||
年 月 日 | |||
县级卫生健康部门意见 | |||
盖章: | |||
年 月 日 | |||
备注:普惠性托育服务机构需开设银行对公账户,银行对公账户名称与托育服务机构名称需一致。 |
附件2
滨州市托育机构质量评估指标
托育机构名称: 评估时间: | |||||||
评估指标 | 评估标准 | 分值 | 评估方法 | 评分办法 | 自评分 | 考评分 | 扣分说明 |
机构资质 | 1.具有合法的举办资质。事业单位性质机构取得事业单位登记证书;非营利性质机构取得社会服务机构登记证书;营利性机构取得营业执照,业务范围明确“托育服务”、“婴幼儿照护服务”内容 | 必备 | 查阅资料 | 无合法资质证明、业务范围未明确“托育服务”、“婴幼儿照护服务”内容的,不达标 | |||
2.三年内机构无重大责任事故 | 必备 | 查阅资料 | 存在上述记录则不达标 | ||||
3.取得县级及以上妇幼保健机构出具评价为“合格”的卫生评价报告; | 必备 | 查阅资料 | 无则不达标 | ||||
4.自行加工膳食的,取得县级市场监管部门颁发的《食品经营许可证》,委托第三方加工膳食的机构须提供双方委托供餐协议书及第三方的《食品经营许可证》和《营业执照》 | 必备 | 查阅资料 | 无则不达标 | ||||
5.通过消防合格检查 | 30 | 现场查看查阅资料 | 无则不得分 | ||||
6.托育机构名称符合命名要求:托育机构申请登记的名称中可包含“托育”字样,不得冠以“中国”“中华”“全国”“国家”“国际”“世界”“全球”等代表中国及世界的惯用字样,不得包含外语词、外国国名、地名或片面强调课程特色以及带有宗教色彩的词语。 | 20 | 现场查看查阅资料 | 不符合要求则不得分 | ||||
机构设置 | 7.产权明晰,自有产权或租赁期不少于三年的租赁场地; | 20 | 查阅资料 | 不符合要求则不得分 | |||
8.机构设置在地质条件较好、交通便利、符合卫生和环保要求的,远离对婴幼儿成长有危害的、喧闹脏乱的建筑、设施、公共娱乐场所和集贸市场等环境地带(10分);场地周围无污染源和噪音(10分)。 | 20 | 现场查看 | 按点给分 | ||||
9.婴幼儿生活用房设置在二层及以下,符合有关消防安全疏散的规范,不应设置在地下室或半地下室(20分);有适宜的室外活动场地,人均面积不低于2㎡,在保障安全的前提下,可利用本机构附近的公共场地作为室外活动场地(10分);儿童用房人均使用面积不低于 6 ㎡(10分)。 | 40 | 现场查看查阅资料 | 按点给分 | ||||
10.活动器材、玩具及桌椅、睡床等有规范的质量合格证书(6分);活动设施及活动区域与儿童接触的部位无锐角(4分);未种植有毒、带刺的植物(4分);园所内各区域应设置符合标准要求的安全防护设施设备(6分) | 20 | 现场查看查阅资料 | 按点给分 | ||||
11.各活动区域采光通风良好,有合格的CMA资质认证机构的空气质量检测报告(含甲醛、苯及苯系物检测) | 20 | 现场查看查阅资料 | 无则不得分 | ||||
12.各班应配有独立使用的生活单元,每个生活单元应按相关的建筑规范进行分区,包括活动区、睡眠区、配餐区、清洁区、卫生间、储藏区等专用区域(6分);配备照明、通风、温控、防蚊蝇有害昆虫等设备(4分);按照每立方米1.5瓦计算配备紫外线杀菌灯(6分)。睡眠区(房)配有午睡床铺和被褥等,确保1人1床(4分)。室内配有消毒柜、口杯架、毛巾架、保温桶等生活设施,确保1人1巾1杯(10分)。无厨房机构备餐间不小于6㎡(4分)。水杯架和毛巾架标识清楚、保暖桶需上锁,每半年进行饮用水水质监测1次,供水设备(设施)有日常管理记录(6分)。 | 40 | 现场查看查阅资料 | 按点给分 | ||||
13.设有独立厕所,设置盥洗和如厕等相关专用设备,尿布台至少1个,流动水龙头数量与婴幼儿人数的比例为1:5,婴幼儿专用坐便器(或蹲位)至少2个/班,小便器至少2个/班(10分);配备污水池和清洗池,有工作人员专用卫生间(10分)。 | 20 | 现场查看 | 按点给分 |
机构设置 | 14.配备儿童保健室(4分),设置流动水(代流动水)、儿童体重计(杠杆式)、身高计(卧式身长计)、视力灯箱、药品柜、资料柜和紫外线消毒灯等卫生保健设施(6分);配有体温计、消毒压舌板、手电筒、免洗手部消毒液等晨检用品(4分);配备隔离室(6分)。 | 20 | 现场查看 | 按点给分 | |||
15.托育机构规模合理,班型和班额符合规定: | 20 | 现场查看查阅资料 | 按点给分 | ||||
卫生保健 | 16.制定膳食计划(6分),开展膳食调查(每季度)(6分),严格执行带量食谱(每两周)(4分),按计划用餐(4分)。 | 20 | 现场查看查阅资料 | 按点给分 | |||
17.食物定点采购,供货商应有《食品生产许可证》或《食品流通许可证》(10分);建立食品采购、验收和出入库记录(10分)。 | 20 | 现场查看查阅资料 | 按点给分 | ||||
18.食品及加工用具生熟标识明确,定位存放(4分);有独立的食品库房,每样存放食物需要有标签,标签注明内容包含:食物名称、入库时间、有效期,验收人签字(4分);配有食物留样专用冰箱,并有专人负责保管,做好登记(6分);食物留样盒数量足够,加盖密闭,使用前清洗消毒,每种食物必需留样,食物留样不少于125克,留样时间达到48小时(6分)。 | 20 | 现场查看查阅资料 | 按点给分 | ||||
19.根据儿童的年龄及生理特点,制定体格锻炼计划(7分);每日有组织开展各种形式的体格锻炼,户外活动不少于2小时。(8分) | 15 | 现场查看查阅资料 | 按点给分 | ||||
20.建立婴幼儿健康档案,特殊儿童专档管理,入园体检率达 100%,离开机构3个月以上返回时应重新体检(8分);所有婴幼儿入园(所)时均查验预防接种证(6分);每年健康检查2次,每半年测身高、视力、听力1次,每季度量体重1次(8分);对婴幼儿发展状况定期进行分析、评价,对体检结果进行总结,及时向家长反馈结果(8分)。 | 30 | 查阅资料 | 按点给分 | ||||
卫生保健 | 21.每学期保健人员对保育人员进行消毒及传染病预防隔离方法的培训。 | 10 | 查阅资料 | 不符合要求则不得分 | |||
22.保育人员或相关消毒人员能掌握各消毒方法,每日做好消毒记录。 | 20 | 现场考核查阅资料 | 现场采用口述或实操进行考核,查看消毒记录表,根据掌握熟练程度给分 | ||||
23.对缺勤情况有追踪记录(10分);保健人员做好晨午检和全日健康观察并记录,发现婴幼儿身体、精神、行为、发展等表现异常时,应及时采取有效措施送医,并通知婴幼儿监护人;发生传染病及时向上级部门报告并做好登记(10分)。 | 20 | 查阅资料 | 按点给分 | ||||
24.做好疾病预防控制和婴幼儿健康管理工作(8分);有充足的疫情防控物资储备,保障应急状态情况下的物资需求(6分);按国家免疫规划督促在托婴幼儿进行计划内预防接种(6分)。 | 20 | 现场查看查阅资料 | 按点给分 | ||||
25.保健人员制定全年健康教育计划,并根据季节、疾病流行情况组织实施(6分);每季度组织本单位保教人员进行保健业务学习一次,每学期组织家长到园进行保健知识学习一次(8分);健康教育资料完整:通知、签到、培训课件、照片、效果评估资料(6分)。 | 20 | 查阅资料 | 按点给分 | ||||
26.建立相关卫生保健制度(《一日生活制度》(2分)、《膳食管理制度》(2分)、《体格锻炼制度》(2分)、《卫生与消毒制度》(2分)、《入园(所)及定期健康检查制度》(2分)、《传染病预防与控制制度》(2分)、《常见疾病预防与管理制度》(2分)、《伤害预防制度》(2分)、《健康教育制度》(2分)、《卫生保健信息收集制度》(2分)、《食品安全管理制度》(2分)、《室内外环境卫生清扫和检查制度》(2分)、《伤害缺勤报告制度》(2分)、《入托、入学儿童预防接种证查验制度》(2分)和《突发公共卫生事件应急预案》(2分)等。 | 30 | 查阅资料 | 按点给分 | ||||
保育照护 | 27.坚持儿童优先,保障儿童权利,建立并落实照护日常记录、回应性照料记录和反馈制度(10分);定期与婴幼儿监护人沟通婴幼儿发展情况:乳儿班(6-12个月)每月1次;托小班(12-24个月)、托大班(24-36个月)、混合班(18-36个月)每季度1次(10分)。 | 20 | 现场查看查阅资料 | 按点给分 | |||
28.尊重婴幼儿的生长特点;重视顺应喂养和情感交流(5分);以游戏为主要活动形式;每天游戏时间不少于3小时(5分)。 | 10 | 现场查看查阅资料 | 按点给分 | ||||
29.保育照护形式多样,动静交替,室内室外活动兼顾(4分);合理安排每日饮食、饮水、喂奶、如厕、盥洗、清洁、睡眠、穿脱衣物、游戏等活动(6分);正餐间隔时间3~3.5小时,午睡时间不少于2.5小时(4分);每日户外活动不少于2小时,寒冷、炎热季节或特殊天气情况下可酌情调整(6分)。 | 20 | 现场查看查阅资料 | 按点给分 | ||||
30.各种活动中注重提供小组化、个别化的交流互动(7分);集中统一活动时间不宜超过15分钟,便于保育人员多与婴幼儿进行面对面地个别交流(8分)。 | 15 | 现场查看查阅资料 | 按点给分 | ||||
31.参照儿童早期综合发展要求,提供符合年龄特点的玩具材料和图书(7分);组织形式多样的阅读、游戏、运动等活动,丰富婴幼儿的直接经验;支持婴幼儿主动探索、操作体验、互动交流和表达表现;保护婴幼儿的好奇心,有初步的想象力和创造力(8分)。 | 15 | 现场查看查阅资料 | 按点给分 | ||||
32.培养婴幼儿规律作息、讲究个人卫生的良好生活行为习惯,如饭前便后洗手、饭后漱口、定时午睡、定点定量进餐等(10分);为婴幼儿学习生活自理提供良好条件,指导婴幼儿学习和掌握生活自理的基本方法,如自己用水杯喝水或用小勺吃饭,正确穿脱衣服鞋袜、洗手洗脸等方法(10分)。 | 20 | 现场查看查阅资料 | 按点给分 | ||||
33.为婴幼儿提供安静适宜的睡眠环境(10分)。确保婴幼儿有充足的睡眠时间,婴幼儿入睡期间有专人全程看护,做好看护记录,观察婴幼儿睡眠情况,确保安全。(10分) | 20 | 现场查看查阅资料 | 按点给分 | ||||
人员管理 | 34.全体工作人员上岗前经县级以上卫生行政部门指定的医疗卫生机构进行健康检查,并取得《托幼机构工作人员健康合格证》。 | 必备条件 | 现场查看查阅资料 | 不符合要求则不达标 | |||
35.从业人员应当具有完全民事行为能力和良好的职业道德,身心健康,热爱婴幼儿照护事业;不得聘用有犯罪记录的、吸毒记录的、精神病史的和虐童记录的及其他不适宜从事托育服务的。 | 必备条件 | 现场查看查阅资料 | 有上述不良记录则不达标 | ||||
36.具有正确的儿童观、教育观,尊重婴幼儿人格,维护婴幼儿合法权益,平等对待每一个婴幼儿;不讽刺、挖苦、歧视婴幼儿,无体罚、变相体罚现象。 | 必备条件 | 现场查看查阅资料 | 有上述不良记录则不达标 | ||||
37.托育机构3个班设专职负责人1人,4个班以上设专职正、副园长(主任)至少2人(10分);负责人具备大专以上学历,有从事儿童保育教育或卫生健康等相关管理工作3年以上的经历,且经托育机构负责人岗位培训合格(10分)。 | 20 | 现场查看查阅资料 | 按点给分 | ||||
38.保育人员具有婴幼儿照护经验或相关专业背景,接受过婴幼儿保育相关培训和心理健康知识培训,取得幼儿教师职业资格证、保育员育婴员职业资格证书或婴幼儿照护相关专项职业能力证书(10分);保育人员与婴幼儿的比例应当不低于:乳儿班1:3,托小班1:5,托大班1:7,混合班1:6(10分)。 | 20 | 现场查看查阅资料 | 按点给分 | ||||
39.按150:1配备卫生保健人员(10分);卫生保健人员需经过卫生保健人员培训并取得培训合格证书(10分)。 | 20 | 现场查看查阅资料 | 按点给分 | ||||
40.保安人员、炊事人员按规定配备,持证上岗。 | 20 | 现场查看查阅资料 | 不符合要求则不得分 | ||||
41.建立全园培训学习制度,制定有效的培训学习计划(6分);有目的、有计划的开展园内培训,每季度至少1次(6分);积极参加县级以上相关部门组织的专业培训、岗位知识培训等,保健人员定期参加县级及以上妇幼保健院组织托幼(育)机构卫生保健工作例会和培训,相关负责人积极参加县级及以上相关部门组织的托育机构负责人培训(8分)。 | 20 | 查阅资料 | 按点给分 | ||||
42.按规定与员工签订聘用或劳动合同(协议)(10分);工资按时足额发放,并按规定缴纳相关社会保险(10分)。 | 20 | 查阅资料 | 按点给分 | ||||
安全生产 | 43.落实安全管理主体责任,安全管理责任人落实到位(5分),第一责任人和主要责任人责任明确(5分)。 | 10 | 查阅资料 | 按点给分 | |||
44.机构设有保安岗(门卫室)(4分);配备盾牌、钢叉、警棍、一键式报警系统等安保设施设备(4分);严格按照《建筑设计防火规范》的要求,安装有火灾自动报警系统或具有联网报警功能的独立式火灾弹出报警器,设置室内消火栓系统、消防烟感或喷淋系统,配备灭火器等消防器材(12分)。 | 20 | 现场查看查阅资料 | 按点给分 | ||||
45.设置全天24小时运行的视频监控系统(8分);全面覆盖婴幼儿生活、活动区域和食品加工制作区域(6分);录像资料保存期不少于90天(6分)。 | 20 | 现场查看查阅资料 | 按点给分 | ||||
46.建立健全安全防护、安全检查制度(5分),设施设备(如楼梯、扶手、桌椅、玩教具等)安全检查和维护检修制度,食品安全检查制度(5分)。 | 10 | 现场查看查阅资料 | 按点给分 | ||||
47.落实《托育机构消防安全指南(试行)》。设有专兼职消防安全管理人员,落实全员消防安全责任制(5分),制定消防安全管理制度(5分),定期开展消防安全培训,每半年组织开展一次全员消防演练(5分),定期检验维修消防设施并有记录,至少每年开展一次全面检测(5分)。 | 20 | 现场查看查阅资料 | 按点给分 | ||||
48.做好日常安全隐患排查。每月专人检查设施设备并记录情况(5分),设有食品安全检查专责人员,负责食品出入库、操作流程检查、食品留样、食堂卫生、饮用水安全检查、餐具消毒等并做好记录(10分)。 | 15 | 现场查看查阅资料 | 按点给分 | ||||
49.制定重大自然灾害、传染病、食物中毒、火灾、暴力等突发事件应急预案(10分),开展应急演练,定期开展应急能力培训,并有相关记录(10分)。 | 20 | 现场查看查阅资料 | 按点给分 | ||||
50.工作人员掌握急救基本技能和防范、避嫌、逃生、自救基本方法,紧急情况下优先保障婴幼儿安全。 | 20 | 现场考核查阅资料 | 现场采用口述或实操进行考核,根据掌握熟练程度给分 | ||||
机构管理 | 51.落实收费公示制度(7分);向家长出具收费凭据,无乱收费等现象(8分)。 | 15 | 现场查看查阅资料 | 按点给分 | |||
52.有必要的办园资金和稳定、合法的经费来源(5分),严格执行国家财务制度,依法使用资金,不得挪用、占用或抽逃经费(5分)。 | 10 | 现场查看查阅资料 | 按点给分 | ||||
53.规范办托,机构各项规章制度健全,建立家园联系制度;各类人员岗位职责明确(5分);严格按制度执行,有执行过程和检查结果的记录(5分)。通过家长会、家长开放日等途径,向家长宣传科学育儿理念和知识(5分)。 | 15 | 查阅资料 | 按点给分 | ||||
54.实行园长第一责任人制度(8分)。加强民主管理和监督,健全园务委员会、家长委员会、伙食委员会等组织机构,有活动制度、记录和活动计划及总结(12分)。 | 20 | 查阅资料 | 按点给分 | ||||
55.规范招生,招生简章或广告内容符合相关政策,实事求是,无违规、虚假、夸大或引人误解的内容。 | 10 | 现场查看查阅资料 | 不符合要求则不得分 | ||||
56.机构与婴幼儿监护人签订托育服务协议(10分),明确双方的责任、权利义务、服务项目、收费标准以及争议纠纷处理办法等内容(10分)。 | 20 | 查阅资料 | 按点给分 | ||||
57.建立收托婴幼儿信息管理制度(10分);及时采集、更新,按规定向备案部门报送信息(10分)。 | 20 | 查阅资料 | 按点给分 | ||||
58.设置一定规模的普惠性托位。 | 20 | 现场查看查阅资料 | 普惠性托位占80%以上得20分;50%以上得15分;30%—50%得10分;30%以下得5分,无普惠性托位不得分。 | ||||
合计总分:共7项必备条件,必备条件项目有任何一项不符合要求,则视为机构不达标,需进行整改。满分1000分,≥750分为合格,≥850分为优秀,记分点有缺陷酌情扣分 | |||||||
评估专家签名: 受检单位负责人签名: |
附件3
滨州市普惠性托育服务机构办托协议书
(模板)
甲方: 县(市、区)卫生健康局
乙方: (机构注册名称)
根据《中共滨州市委、滨州市人民政府关于印发<优化生育政策促进人口长期均衡发展实施方案>的通知》(滨发〔2023〕8号)文件精神及其他有关规定,为构建以普惠托育为主的托育服务体系,促进我市婴幼儿照护服务健康发展,特签订协议如下:
一、托育机构基本情况
(机构注册名称) , (法定代表人)于 年
月 日开展托育服务工作,备案办托编班类型 ,机构建筑面积 平方米,室外活动场地 平方米,可提供托位数 个,规划班级 个。
二、甲方权利与义务
(一)对符合条件申请加入普惠性托育服务的机构,指导并组织实施普惠性托育服务。
(二)对乙方办托情况进行日常管理和督导评估,必要时,可会同有关部门对托育机构进行财务审计。
(三)如发现乙方存在违法违规办托现象,甲方有权取消乙方保育费补助资格。并视情节严重程度追回财政补助资金,情节严重的由县级卫生健康部门依法依规进行处罚或移交司法部门追究法律责任。
三、乙方权利与义务
(一)按照本协议约定,向在托婴幼儿提供普惠性托育服务,全日托托育费标准不得超过乳儿班 元/月/人,托小班 元/月/人,托大班 元/月/人,混合班 元/月/人。
(二)严格执行托育服务管理的相关政策规范,建立安全制度,确保人身、食品、消防安全。按照安全健康、科学规范、积极回应、尊重儿童的保育原则,建立本机构日常管理制度和服务规范,加强从业人员管理和职业道德教育,提高从业人员服务能力,保障服务质量,为在托婴幼儿提供科学规范的照护服务,确保婴幼儿的健康成长。按照国家、省、市相关规定配备托育园设施设备,不断改善办园条件,提高办托水平。
(三)严格按照国家、省、市有关政策规定,做好托育机构的财务和资产管理工作,自觉接受并积极配合卫生健康、审计等部门对托育机构的财务、资产情况的审计和监督检查。
(四)在显著位置公示法人登记证明、托育机构备案回执、收费标准、退费规则和监督电话。与家长签署书面收托合同,明确双方权利责任,开具发票。保育费按月收取,一次性收费最长不超过3个月,不得以虚构原价、一次性付款优惠价等诱导家长缴费。
(五)托育机构的法人代表作为第一责任人,对申报材料的真实性、完整性负责,严禁通过伪造婴幼儿入托档案,隐瞒流失婴幼儿等行为套取、骗取资金。
四、协议的变更和解除
(一)甲乙双方协商一致,可以书面变更本协议。变更协议所签署的文件具有同等法律效力。
(二)出现下列情形之一的,甲方可以解除协议:
1.乙方未能按照协议约定进行收费的;
2.乙方未按照监管部门要求限期改正违规行为的;
3.乙方违规组织婴幼儿参加商业性活动,造成恶劣社会影响的;
4.乙方出现安全、卫生责任事故,造成社会不良影响的;
5.乙方未能依法保障教职工合法权益的;
6.其它不适宜继续履行协议的情形。
五、特别约定事项
需补充事项:
本协议经双方签订后生效,一式4份,甲乙双方各执1份,向同级财政、发改各备案1份。
本协议涂改无效。
甲方(盖章): 乙方(盖章):
代表人(签字): 法定代表人(签字):
联系人: 联系人:
联系电话: 联系电话:
签订日期: 签订日期:
附件4
滨州市普惠性托育服务机构名单 | ||||||||
县(市、区)卫生健康局(公章) 填报人及联系方式: 填报日期: 年 月 日 | ||||||||
序号 | 托育服务机构名称 | 收托规模(个) | 全日托保育费标准(元/月/人) | 负责人 | 联系方式 | |||
乳儿班 | 托小班 | 托大班 | 混合班 | |||||
附件5
202X年 月 日-202X年 月 日在托二孩婴幼儿统计表 | |||||||||||||||||||||
填报机构(公章): 填表人及联系方式: 填报时间: 年 月 日 | |||||||||||||||||||||
序号 | 婴幼儿姓名 | 出生日期 | 月龄 | 入托时间 | 托班类型(1.乳儿班2.托小班3.托大班4.混合班) | 服务类型(1.全日托2.半日托3.计时托) | 保育费(元/月/人) | 监护人 | 监护人联系方式 | 每月在托天数(天) | |||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||||||
合计 | |||||||||||||||||||||
备注:此表只填写符合保育费补助标准的在托人数;托班类型根据实际填写数字标识;服务类型根据实际情况填写数字标识。 |
202X年 月 日-202X年 月 日在托三孩婴幼儿统计表
填报机构(公章): 填表人及联系方式: 填报时间: 年 月 日 | |||||||||||||||||||||
序号 | 婴幼儿姓名 | 出生日期 | 月龄 | 入托时间 | 托班类型(1.乳儿班2.托小班3.托大班4.混合班) | 服务类型(1.全日托2.半日托3.计时托) | 保育费(元/月/人) | 监护人 | 监护人联系方式 | 每月在托天数(天) | |||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||||||
合计 | |||||||||||||||||||||
备注:此表只填写符合保育费补助标准的在托人数;托班类型根据实际填写数字标识;服务类型根据实际情况填写数字标识。 |
附件6
滨州市普惠性托育服务保育费补助统计表 | ||||||
县(市、区) 乡镇(街道)(公章) 填报人及联系方式: 填报日期: 年 月 日 | ||||||
序号 | 机构名称 | 银行账户名称 | 开户行 | 银行账号 | 在托二孩应补金额(元) | 在托三孩应补金额(元) |
附件7
滨州市普惠性托育服务二孩保育费补助汇总表
(202X年 月 日-202X年 月 日)
